Kernagenda
In 2021 is de kernagenda voor Geldermalsen samengesteld. Hiervoor is een enquête huis aan huis verspreid onder de inwoners. De antwoorden die we ontvangen hebben, hebben we verdeeld in 7 thema's. Hieronder staan ze overzichtelijk op een rijtje. Je kunt hier ook de kernagenda als PDF inzien of download de kernagenda direct.

ALGEMEEN EN COMMUNICATIE
ONDERWERP | HAALBAARHEID | STATUS |
---|---|---|
Opening winkels op zondagen. | Gemeente West Betuwe onderzoekt dit in het vierde kwartaal van 2021. Besluiten hierop worden na de verkiezingen maart 2022 verwacht. | 2021 en 2022 uitslag afwachten |
Verbeteren communicatie vanuit gemeente West Betuwe naar inwoners. | Het Participatiebeleid gemeente West Betuwe is vastgesteld. Hierin staat vermeld hoe de gemeente inwoners betrekt bij besluiten. | Start 2021/20222 werkgroep |
Website gemeente in begrijpelijke taal omzetten. | Inwoners kunnen tips inbrengen over pagina’s die lastig te lezen of te begrijpen zijn. Geldermalsen Samen Centraal (GSC) neemt hierin initiatief door een werkgroep op te richten in het kader van dit onderwerp. | Start 2021/2022 werkgroep |

GROEN & BIODIVERSITEIT EN AFVAL
ONDERWERP | HAALBAARHEID | STATUS |
---|---|---|
Verbeteren kwaliteit, onderhoud en beleid Groen en meer biodiversiteit in openbare ruimte en centrum. | Het vastgestelde Groenbeleid van de gemeente is sober en doelmatig. Waar mogelijk worden inwoners betrokken bij biodiversiteit. De actie Steenbreek draagt bij aan groenere tuinen. Openbare ruimte heeft vaak ook een functie zoals parkeerplaatsen. | Start werkgroep 2021 en 2022 onderzoeken |
Duurzaamheid en luchtkwaliteit verbeteren. | Iedereen is verantwoordelijk voor verduurzaming. De gemeente start met een Lokale Adaptatie Strategie. Inwoners kunnen daarin aangeven wat zij belangrijk vinden en meedenken. Er komen ook gesprekken met woningcorporaties voor verduurzaming sociale huurwoningen. | 2022 onderzoeken |
Tegengaan zwerfafval, meer afvalbakken of gereedschap. | Er staan nu 781 afvalbakken in Geldermalsen. Deze worden wekelijks geleegd. In het centrum en op drukke plekken vaker, soms dagelijks. Zwerfafval ontstaat door de houding en het gedrag van mensen. Meer afvalbakken is niet altijd de oplossing. GSC gaat de gemeente West Betuwe aansporen hier meer aandacht aan te besteden. | Eind 2021 en vinger aan de pols in 2022 |

VERKEER
ONDERWERP | HAALBAARHEID | STATUS |
---|---|---|
Aandacht voor verkeersveiligheid op doorgaande wegen zoals: Tunnelweg, Tielerweg, van Dam van Isseltweg, Rijksstraatweg, Rijnstraat, Kennedylaan, Marijkestraat, Julianaweg, Koppelsedijk 30 km. Poppelenburgerstraat problemen met drempels. | Deze wegen voldoen aan de norm van Veilig volgens de Wet. Houding en gedrag van deelnemers veroorzaken het probleem. Drempels niet altijd een oplossing. Voor de Koppelsedijk staan wel eind 2021 twee verkeersdrempels gepland in combinatie met reconstructie van deze weg. Tielerweg ter hoogte van Notarisappel wordt onderzocht om de oversteek veiliger maken voor scholieren die gymzaal bezoeken. De Poppelenburgerstraat wordt onderzocht met team Verkeer op mogelijkheden. | 2021/2022 Start werkgroep en contact zoeken met wijkagent voor overige wegen die zijn genoemd |
Veiligheid rondom basisscholen verbeteren en veilig houden. | Er komt een Uitvoeringsplan veiligheid voor alle basisscholen in West Betuwe. Datum is nog onbekend. | Werkgroep en onderzoeken 2022 |
Betere parkeerfaciliteiten en meer gratis parkeren in centrum. | Gemeente West Betuwe start eind 2021 een onderzoek naar de mogelijkheden. | Eind 2021 en 2022 en onderzoeken |

WONEN
ONDERWERP | HAALBAARHEID | STATUS |
---|---|---|
Meer beschikbare woningen, betaalbaar, huur, seniorenwoningen, woningen voor starters en doorstromers. | Voor sociale huurwoningen is hoogte van het inkomen bepalend. De gemeente West Betuwe heeft een Woonvisie 2020-2030 vastgesteld. | Onderzoeken |

VOORZIENINGEN
ONDERWERP | HAALBAARHEID | STATUS |
---|---|---|
Buitensportmogelijkheden voor jong en oud. | Kadernota harmonisatie beweeg- en sportbeleid 2022 is vastgesteld. | Onderzoeken |
Tegengaan eenzaamheid & sociale krachten bevorderen, zoals eettafels, woonkamer, sociale moestuin (verbeteren zorg in de buurt). | GSC sluit aan bij de Startconferentie ‘Eén tegen eenzaamheid West Betuwe’. Het beleid Bouwen aan Sociale Kracht geeft mogelijk oplossingen. Binnenkort start er een steunouderpunt en wordt er online gezinsloket gemaakt. GSC zoekt hiervoor de samenwerking met gemeente. | 5 oktober 2021 en starten werkgroep 2021/2022 |
Faciliteiten voor jeugd 12+ om elkaar te ontmoeten bijv. jeugdsoos. | Pilot Place2Be van Mozaïek is in augustus 2021 gestart als pilot tot eind 2021. De Uitvoeringsagenda ‘Veilig opgroeien’ van de gemeente West Betuwe biedt misschien mogelijkheden. | Onderzoeken en resultaat pilot volgen |

VERVOER

ONDERWERP | HAALBAARHEID | STATUS |
---|---|---|
Meer faciliteiten voor elektrische auto’s zoals deelauto’s, laadpalen. | De gemeente heeft hier nog geen beleid over. Inwoners kunnen zelf een verzoek voor een laadpaal indienen bij openbaarladen. nl voor de eigen auto. Er komt een contract voor strategische laadpalen op logische plekken. | GSC houdt vinger aan de pols |
Aandacht voor OV en omgeving Station zoals regiobus, betere busregeling naar station, bewaakte fietsenstalling, intercity. | Er is door de gemeente niet gekozen voor een bewaakte fietsenstalling. De NS onderzoekt mogelijkheden Intercity. | Start werkgroep 2022 en onderzoeken met team Verkeer en NS |
Aandacht voor elektrische fietsen en deelfietsen/scooters/OV-fietsen, oplaadpunten voor fietsen. | De gemeente heeft hiervoor nog geen beleid. Onderzoeken wat gewenste locaties zijn. OV-fietsen ligt bij Pro-Rail. GSC gaat informeren naar de mogelijkheden. | Onderzoeken 2022 |

RECREATIE
ONDERWERP | HAALBAARHEID | STATUS |
---|---|---|
Recreatie in en aan de Linge, zoals een boulevard, wandelpaden, zwemmen, strandjes, struinroute, aanlegplaatsen kano’s, buitenzwembad. | Er loopt vanuit gemeente West Betuwe een project kanorouteplan 2.0 ‘Linge bereikbaar voor elke kern’. Er wordt onderzocht of een aanlegplek voor kano’s mogelijk is bij de nieuwe boulevard aan de jachthaven. Zwemmen in de Linge in de vaarweg is verboden. | Start werkgroep 2022 |
Betere faciliteiten voor recreanten zoals terrassen, bankjes, picknickbankjes, openbare toiletten. | Wanneer er een verzoek binnenkomt dan kijken naar de mogelijkheden/nut/noodzaak. Voor openbare toiletten is een Inclusie-werkgroep actief om dit op te pakken. | Start werkgroep 2022 |